1 | Julen Amezqueta (ESP) | CAF |
2º - 93 | Anatoliy Budyak (UKR) | ISD |
3º - 82 | Alvaro Trueba (ESP) | CAF |
1 | Julen Amezqueta (ESP) | CAF |
2º - 6 | Rui Carvalho (POR) | ANI |
3º - 71 | Vadim Zhuravlev (RUS) | LOK |
1 | Anatoliy Budyak (UKR) | ISD |
2º - 13 | César Martingil (POR) | LSC |
3º - 83 | Alex Aranburu (ESP) | CAF |
1 | Anatoliy Budyak (UKR) | ISD |
2º - 81 | Julem Amezqueta (ESP) | CAF |
3º - 05 | Renato Macedo (POR) | ANI |
 |
AO SPRINT
|
|